Boligpriser på Lolland
Boligmarkedet i Lolland (postnummer 4900) står i øjeblikket med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 4.796 kr. for parcelhuse, opgjort i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne faldet med 14,9 %, mens de er faldet 4,7 % siden forrige kvartal.
På denne side kan du følge udviklingen i boligpriserne i Lolland. Grafen viser bevægelserne over tid, og i tabellen længere nede finder du de konkrete tal bag udviklingen kvartal for kvartal.
Udvikling i boligpriser i Lolland
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 4900 Lolland
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 4.796 | -4,7 % | -14,9 % | +90,3 % |
| 4. kv 2025 | 5.030 | -14,4 % | -11,5 % | +99,6 % |
| 3. kv 2025 | 5.878 | -2,2 % | +24,0 % | +133,3 % |
| 2. kv 2025 | 6.010 | +6,6 % | +11,3 % | +138,5 % |
| 1. kv 2025 | 5.637 | -0,8 % | +11,9 % | +123,7 % |
| 4. kv 2024 | 5.683 | +19,8 % | +27,7 % | +125,5 % |
| 3. kv 2024 | 4.742 | -12,2 % | -13,0 % | +88,2 % |
| 2. kv 2024 | 5.400 | +7,2 % | +7,4 % | +114,3 % |
| 1. kv 2024 | 5.036 | +13,1 % | +8,1 % | +99,8 % |
| 4. kv 2023 | 4.451 | -18,3 % | -8,4 % | +76,6 % |
| 3. kv 2023 | 5.448 | +8,3 % | +21,9 % | +116,2 % |
| 2. kv 2023 | 5.030 | +8,0 % | +2,5 % | +99,6 % |
| 1. kv 2023 | 4.657 | -4,2 % | +0,9 % | +84,8 % |
| 4. kv 2022 | 4.861 | +8,8 % | -6,9 % | +92,9 % |
| 3. kv 2022 | 4.468 | -8,9 % | -4,6 % | +77,3 % |
| 2. kv 2022 | 4.907 | +6,3 % | -12,9 % | +94,7 % |
| 1. kv 2022 | 4.615 | -11,6 % | -0,6 % | +83,1 % |
| 4. kv 2021 | 5.219 | +11,4 % | +26,4 % | +107,1 % |
| 3. kv 2021 | 4.683 | -16,8 % | -17,4 % | +85,8 % |
| 2. kv 2021 | 5.631 | +21,3 % | +29,1 % | +123,5 % |
| 1. kv 2021 | 4.644 | +12,4 % | +8,6 % | +84,3 % |
| 4. kv 2020 | 4.130 | -27,1 % | +36,4 % | +63,9 % |
| 3. kv 2020 | 5.668 | +29,9 % | +43,5 % | +124,9 % |
| 2. kv 2020 | 4.362 | +2,0 % | +11,3 % | +73,1 % |
| 1. kv 2020 | 4.277 | +41,2 % | +25,2 % | +69,7 % |
| 4. kv 2019 | 3.028 | -23,3 % | -24,5 % | +20,2 % |
| 3. kv 2019 | 3.950 | +0,8 % | -22,8 % | +56,7 % |
| 2. kv 2019 | 3.918 | +14,7 % | -13,9 % | +55,5 % |
| 1. kv 2019 | 3.415 | -14,9 % | -25,4 % | +35,5 % |
| 4. kv 2018 | 4.013 | -21,6 % | +3,5 % | +59,2 % |
| 3. kv 2018 | 5.116 | +12,4 % | +16,0 % | +103,0 % |
| 2. kv 2018 | 4.551 | -0,5 % | +2,8 % | +80,6 % |
| 1. kv 2018 | 4.576 | +18,0 % | +38,1 % | +81,6 % |
| 4. kv 2017 | 3.878 | -12,0 % | +17,1 % | +53,9 % |
| 3. kv 2017 | 4.409 | -0,4 % | +5,3 % | +75,0 % |
| 2. kv 2017 | 4.425 | +33,6 % | +15,5 % | +75,6 % |
| 1. kv 2017 | 3.313 | +0,1 % | -6,7 % | +31,5 % |
| 4. kv 2016 | 3.311 | -20,9 % | -25,7 % | +31,4 % |
| 3. kv 2016 | 4.186 | +9,2 % | +13,2 % | +66,1 % |
| 2. kv 2016 | 3.832 | +7,9 % | +7,6 % | +52,1 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Lolland?
Kvadratmeterprisen for parcelhuse i Lolland ligger på 4.796 kr. Et typisk hus på 140 m² koster dermed omkring 671.000 kr. Til sammenligning er landsgennemsnittet for parcelhuse 18.626 kr. pr. m², så prisniveauet i Lolland ligger markant under det, man ser på landsplan.
Prisen på en konkret bolig afhænger dog af flere forhold. Beliggenhed spiller en stor rolle – nærhed til kyst, indkøb og skole kan trække prisen op. Boligens stand og alder er også afgørende, og et gennemgribende renoveret hus koster typisk mere pr. m² end et, der trænger til istandsættelse.
Endelig varierer prisen med boligtypen. Tallene her dækker parcelhuse, og de bør ses som et gennemsnit for området.
Sådan har boligpriserne i Lolland udviklet sig
Set over den lange bane er priserne steget. Siden basisåret 1992 er kvadratmeterprisen for parcelhuse i Lolland vokset med 90,3 %. Det viser, at boliger i området over årtier har holdt en positiv udvikling, selvom stigningen er beskeden sammenlignet med mange andre dele af landet.
De seneste år tegner dog et andet billede. På et år er priserne faldet 14,9 %, og alene fra forrige kvartal til 1. kvartal 2026 er der tale om et fald på 4,7 %. Det peger på et marked, hvor priserne aktuelt er under pres. I tabellen kan du følge bevægelserne kvartal for kvartal og se, hvordan de enkelte perioder har bidraget til det samlede billede.
Hvad påvirker boligpriserne i Lolland?
Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende faktorer. Renteniveauet er afgørende for, hvor meget køberne kan låne, mens inflation og den generelle økonomi påvirker efterspørgslen. Også udbuddet af boliger til salg spiller ind på prisdannelsen.
Lokalt har Lollands beliggenhed betydning. Kommunen ligger i den sydlige del af landet med længere afstand til de store jobcentre, og pendlingsafstanden til blandt andet hovedstadsområdet er stor. Det påvirker efterspørgslen og er med til at holde prisniveauet lavere end i mange andre kommuner.
Til gengæld gør de lave priser området interessant for købere, der søger meget bolig for pengene. Den kommende Femern-forbindelse og udviklingen i lokale arbejdspladser kan på sigt få betydning for markedet.